礦用差壓傳感器
原理&結構
基于陶瓷電容技術,當加在陶瓷電容上的壓力增大時,電容值增相應增大,電容值正比于壓力值。
礦用差壓傳感器
特點
過載能力強,穩定性好,每年優于0.1%的滿量程,抗干擾能力強,*的精度及重復性,可達0.2、0.5級 ,陶瓷測量界面抗腐蝕性好。齊平膜型可用于粘性介質。可在現場調節零點、滿量程。帶有LED顯示。
應用
"氣液兩用型,可用于液壓及氣動系統。適用于以下行業:
鋼鐵行業、機械設備、空氣壓縮工業、制冷及空調、起重及傳輸系統。"
技術參數 | |
量程: | 詳見下表 |
精度等級: | 0.2%,0.5% 可選 |
線性度: | ±0.2%或±0.5% |
遲滯: | ≤±0.01% 滿量程 |
重復性: | ≤±0.1%量程 |
穩定性: | 優于每年0.01% |
環境溫度: | 30...85℃ |
介質溫度: | 30...80℃ |
存儲溫度: | 40...120℃ |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應時間: | <5ms(10%到90%量程) |
工作電壓: | 12...36V DC |
負載電阻: | ≤1KΩ |
電流消耗: | 信號電流(二線式),8mA(三線式) |
防護等級: | IP65 |
外殼材料: | 模壓鋁鑄 |
接線圖
尺寸圖
選型表
PE- | 通用型壓力變送器 | |||||
量程代碼 | ||||||
負壓(量程見量程代碼表) | ||||||
表壓(量程見量程代碼表此項為常規應用選型)(*) | ||||||
絕壓(量程見量程代碼表) | ||||||
顯示選項 | ||||||
現場無顯示 | ||||||
帶LED顯示表頭 | ||||||
精度等級 | ||||||
0.20%(0.2級) | ||||||
0.50%(0.5級) | ||||||
連接方式 | ||||||
外螺紋M20×1.5 | ||||||
外螺紋G1/2 | ||||||
外螺紋NPT1/2 | ||||||
齊平膜標準接口M27×2 | ||||||
特殊設計 | ||||||
輸出信號類型 | ||||||
4...20mA輸出 (*) | ||||||
0…10mA輸出 | ||||||
0...5VDC輸出 | ||||||
0...10VDC輸出 | ||||||
PE- | ←選型示例 |
注:若所需量程不在標準列表中,請在訂貨時注明,可按客戶要求標定.例如所需量程:表壓0…25 bar,可將量程代碼寫為GB25.
備注:*號標注為快速交貨型或現貨常備款
下單須知
尊敬的客戶,為了確保產品在現場可以快速安裝與使用,如您有需求請與我們接洽。我們將輔助您完成產品選型,解答您的疑問。由于每一位所需的產品的結構、數量、附件等不同,所以價格和貨期也有不同。
如果您對我們的產品感興趣,歡迎您到我們公司購買。
- 上一篇:PE差壓變送控制器
- 下一篇:KBP10kewill增壓泵壓力開關